摘要:工信部:注销196家企业跨地区增值电信业务经营许可证的通告
近日,工信部发布了第4批注销196家企业跨地区增值电信业务经营许可证的通告,根据通告显示,电信业务经营者依法终止的企业共有35家,经营许可证有效期届满未延续的161家。
以下为原文:
近期,青岛玖和商业运营管理有限公司等35家企业向工业和信息化部提交申请,要求注销其持有的跨地区增值电信业务经营许可证,并依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)第三十一条第一款规定,提交了相关申请材料。北京华娱聚友科技发展有限公司等161家企业,经营许可证有效期届满,且未在规定期限内向工业和信息化部提出延续经营许可证的申请。(企业名单详见附件)
为维护市场秩序,保障用户合法权益,工业和信息化部于2021年2月25日起至2021年5月19日分别公示了拟注销上述企业跨地区增值电信业务经营许可证的相关信息,听取社会意见,接受社会监督。
以下为原文:
近期,青岛玖和商业运营管理有限公司等35家企业向工业和信息化部提交申请,要求注销其持有的跨地区增值电信业务经营许可证,并依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)第三十一条第一款规定,提交了相关申请材料。北京华娱聚友科技发展有限公司等161家企业,经营许可证有效期届满,且未在规定期限内向工业和信息化部提出延续经营许可证的申请。(企业名单详见附件)
为维护市场秩序,保障用户合法权益,工业和信息化部于2021年2月25日起至2021年5月19日分别公示了拟注销上述企业跨地区增值电信业务经营许可证的相关信息,听取社会意见,接受社会监督。
经审核,工业和信息化部认为青岛玖和商业运营管理有限公司等35家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第一项规定的注销情形,北京华娱聚友科技发展有限公司等161家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第二项规定的注销情形,现依法注销上述196家企业相关跨地区增值电信业务经营许可证。
注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单(2021年第4批) | |||
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
电信业务经营者依法终止的 | |||
1 | B2-20196190 | 青岛玖和商业运营管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
2 | B2-20196270 | 山东富戊达康通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
3 | B2-20160963 | 云彩通科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
4 | B2-20161474 | 北京诚润网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
5 | B2-20180328 | 广州仁千信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
6 | B2-20191937 | 杭州坤环科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
7 | B1-20196254 | 北京慧晶云码信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
8 | B1-20196406 | 阜新展成网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
9 | 合字B2-20200018 | 嘉兴太美医疗科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
10 | B2-20160611 | 北京首联亿信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
11 | B2-20160769 | 北京华冀太宏科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
12 | B2-20160951 | 广州等待音乐文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
13 | B2-20161660 | 山西黑龙实业集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
14 | B1-20171204 | 北京泰云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
15 | B2-20181472 | 新疆云舒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
16 | B2-20183242 | 深圳市拓昊科技开发有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
17 | B2-20184070 | 广州锐一信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
18 | B2-20191600 | 浙江秒速网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
19 | B2-20193496 | 广州市亚讯通讯技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
20 | B1-20201762 | 四川潮骏科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
21 | B1-20203205 | 苏州量子易网信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
22 | B1-20203248 | 南京摩羯云网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
23 | B2-20160885 | 广州动心文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务):全国 |
24 | B1-20180487 | 鎏沄信息科技(上海)有限公司 | 互联网接入服务业务 |
25 | B1-20201760 | 山西卓启网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
26 | B1-20203284 | 石家庄掌云网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 |
27 | B2-20171759 | 北京捷码信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
28 | B2-20160704 | 睿艺美晟(北京)传媒广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
29 | B2-20171001 | 陕西世纪合辉医药有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
30 | B2-20172782 | 华动泰越科技有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 |
31 | B1-20183208 | 北京三奇桃网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
32 | B2-20193185 | 苏州润土传媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
33 | B1-20194432 | 能通科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
34 | B2-20194833 | 安徽讯必达网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
35 | B2-20196389 | 深圳讯必达网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
经营许可证有效期届满未延续的 | |||
36 | B2-20060251 | 北京华娱聚友科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
37 | B2-20060283 | 上海赛娱信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
38 | B2-20100233 | 北京融创天地科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
39 | A2.B1.B2-20160173 | 晋商网络服务有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、存储转发类业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
40 | B2-20160177 | 杭州怯薛卫队通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 |
41 | B2-20160183 | 新乡三盛通信技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
42 | B1-20160190 | 北京聚能汇鑫科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
43 | B1.B2-20160191 | 广东锐讯网络有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
44 | B1.B2-20160195 | 湖北宏源恒力电力科技工程有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
45 | B1-20160197 | 深圳市未来连线数字信息化开发有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
46 | B2-20160202 | 宜城亿成网通宽带服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
47 | B1-20160207 | 北京新一代网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
48 | B1-20160213 | 河北融汇城通网络科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 |
49 | B2-20160214 | 深圳市信通共赢网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
50 | B1-20160215 | 河北北博网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
51 | B2-20160217 | 运城市永诚网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
52 | B1-20160220 | 北京东土拓明科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
53 | B2-20160222 | 烟台无限通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
54 | B2-20160224 | 广州荣发通信科技有限责任公司 | 互联网接入服务业务 |
55 | B2-20160226 | 北京博万数策科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
56 | B2-20160227 | 吉林省文化产业投资控股(集团)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
57 | B2-20160228 | 陕西省通信服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
58 | B2-20160231 | 北京鑫鑫集利科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
59 | B2-20160232 | 淳锋资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
60 | B2-20160233 | 泰安圣源环保科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
61 | B2-20160234 | 江苏至和昌信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
62 | B2-20160236 | 厦门华佲信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
63 | B2-20160237 | 上海众方信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
64 | B2-20160240 | 上海锐艳信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 |
65 | B2-20160241 | 浙江英特讯信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
66 | B2-20160242 | 广东第五大道网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
67 | B2-20160243 | 鑫库电子商务(上海)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
68 | B2-20160244 | 中赋海腾信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
69 | B2-20160245 | 鹏创服务外包控股(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
70 | B2-20160246 | 厦门捷达恒通通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
71 | B2-20160251 | 长沙纵畅信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
72 | B2-20160252 | 深圳市易信成科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
73 | B2-20160254 | 四川慧生活信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
74 | B2-20160257 | 广东炬华信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
75 | B2-20160260 | 四川福豆科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
76 | B2-20160261 | 北京小奥互动科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
77 | B2-20160262 | 上海浩丝网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
78 | B2-20160264 | 深圳市联教科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
79 | B2-20160266 | 北京盛世光明软件股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
80 | B2-20160268 | 佛山市联星北斗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
81 | B2-20160270 | 东莞市联速通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
82 | B2-20160271 | 北京讯美视通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
83 | B2-20160277 | 北京成嘉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
84 | B2-20160278 | 北京创联教育投资有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
85 | B2-20160279 | 国云娱典科技(北京)有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
86 | B2-20160280 | 北京好课优学科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
87 | B2-20160281 | 福建启讯信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
88 | B2-20160282 | 深圳市腾海世纪科技开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
89 | B2-20160283 | 苏州融希信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
90 | B2-20160286 | 北京移联讯通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
91 | B2-20160287 | 上海欣方软件有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
92 | B2-20160288 | 深圳市商沃科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
93 | B2-20160289 | 广州兰信网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
94 | B2-20160292 | 北京乐玩无限信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
95 | B2-20160294 | 江西商联通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
96 | B2-20160297 | 广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
97 | B2-20160298 | 北京成众志科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
98 | B2-20160301 | 江苏朗月文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
99 | B2-20160302 | 上海在赢端网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
100 | B2-20160303 | 北京信达优创通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
101 | B2-20160304 | 四川烽火台电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
102 | B2-20160306 | 深圳市拓途计算机系统有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
103 | B2-20160308 | 北京全彩时代网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
104 | B2-20160309 | 广东云网科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
105 | B2-20160312 | 上海彬理投资管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
106 | B2-20160314 | 北京智远讯通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
107 | B2-20160317 | 四川欢欣网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
108 | B2-20160318 | 成都镜缘信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
109 | B2-20160322 | 深圳市一同互动技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
110 | B2-20160324 | 滴滴商业服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
111 | B2-20160327 | 浙江开心果网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
112 | B2-20160330 | 北京亚睿炫彩文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
113 | B2-20160331 | 知好乐教育科技集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
114 | B2-20160333 | 江西紫光电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
115 | B2-20160334 | 北京大账房信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
116 | B2-20160337 | 普康迪(北京)数码科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
117 | B2-20160338 | 北京数联领航网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
118 | B2-20160339 | 无锡久源软件股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
119 | B2-20160340 | 上海秒赛通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
120 | B2-20160341 | 上海势航网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
121 | B2-20160343 | 中山外星文教科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
122 | B2-20160344 | 云南康天科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
123 | B2-20160346 | 北京智蕴仁合科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
124 | B2-20160347 | 北京道隆华尔软件股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
125 | B2-20160348 | 深圳市中游网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
126 | B2-20160349 | 安徽奔越文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
127 | B2-20160350 | 遂宁中海鹤汇农特产品冷链物流有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
128 | B2-20160351 | 北京华夏盛想科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
129 | B2-20160352 | 北京凤娱网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
130 | B2-20160353 | 北京筑巢新游网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
131 | B2-20160354 | 长城计算机软件与系统有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
132 | B2-20160356 | 北京学而思教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
133 | B2-20160357 | 上海资采信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
134 | B2-20160358 | 珠海市米佳科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
135 | B2-20160359 | 大通全球资本管理(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
136 | B2-20160362 | 北京翼时创科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
137 | B2-20060226 | 深圳市易讯网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
138 | B2-20060230 | 北京国方三友软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
139 | B2-20060239 | 北京中合天讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
140 | B2-20060240 | 北京通联互动通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
141 | B2-20060321 | 北京无限新锐网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
142 | B2-20100303 | 北京英特达系统技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
143 | B2-20110010 | 上海宇鸿信息科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
144 | B2-20110052 | 深圳市壹天讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
145 | B2-20110077 | 久康云健康科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
146 | B1-20160364 | 云南彩立方数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
147 | B1-20160367 | 上海纪耀网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
148 | B1-20160373 | 上海春耘通讯技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 |
149 | B1-20160374 | 河南力天网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
150 | B1-20160376 | 河南新亿光通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
151 | B1-20160377 | 江苏极速互联科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
152 | B1-20160378 | 浙江金华邮电工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
153 | B1-20160383 | 河南诺海网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
154 | B1-20160384 | 河北优速科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
155 | B1-20160385 | 互通电信传媒科技(深圳)有限公司 | 互联网接入服务业务 |
156 | B2-20160386 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
157 | B2-20160388 | 贵州呼哪儿数据服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
158 | B2-20160389 | 四川九阵科技股份有限公司 | 存储转发类业务、国内呼叫中心业务 |
159 | B2-20160390 | 上海翼多信息咨询有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 |
160 | B2-20160391 | 上海锐都信息技术有限公司 | 存储转发类业务、国内呼叫中心业务 |
161 | B2-20160393 | 北京中兴通网络科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
162 | B2-20160394 | 大唐融合(哈尔滨)生态环境科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
163 | B2-20160395 | 福建省乐意帮家政服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
164 | B2-20160396 | 哈尔滨星光云智信息技术股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
165 | B2-20160399 | 浙江金讯网络技术股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
166 | B2-20160400 | 今时信合(北京)国际科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
167 | B2-20160401 | 深圳中网讯通技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
168 | B2-20160402 | 北京中经视讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
169 | B2-20160404 | 深圳市易商云电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
170 | B2-20160407 | 苏州乐麟无线信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
171 | B2-20160409 | 杏树林信息技术(北京)有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
172 | B2-20160410 | 安徽波星网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
173 | B2-20160414 | 无锡正润文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
174 | B2-20160415 | 北京赢信天下网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
175 | B2-20160416 | 云车达科技(杭州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
176 | B2-20160417 | 浙江洛方信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
177 | B2-20160419 | 广州市纤上系统集成有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
178 | B2-20160420 | 福建创速网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
179 | B2-20160423 | 魅拓信息科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
180 | B2-20160427 | 广东中智邮通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
181 | B2-20160428 | 广州新宜讯网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
182 | B2-20160435 | 山东华夏维康农牧科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
183 | B2-20060107 | 厦门市掌上快信网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
184 | B2-20060189 | 广州绩鼎网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
185 | B2-20060279 | 广州衮雪信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
186 | B2-20060302 | 北京聚亚中奥科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
187 | B2-20060323 | 北京九五在线人力资源有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
188 | B2-20060348 | 北京远景天成科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
189 | B2-20100322 | 全通教育集团(广东)股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
190 | B2-20110004 | 泰州市码也通信器材有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
191 | B2-20110039 | 深圳市佳捷现代物流有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
192 | B2-20110048 | 北京广晟信业科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
193 | B2-20110051 | 时力永联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
194 | B2-20110055 | 山东易网通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
195 | B2-20110070 | 湖北神农信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
196 | B2-20110105 | 北京联创无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
扫码关注
看卡·买卡·用卡就上搜卡之家
免责声明: 搜卡之家 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
文章来源 :
发表评论