摘要:近日,工信部发布关于注销211家企业跨地区增值电信业务经营许可证的通告,其中电信业务经营者依法终止的有30家,经营许可证有效期届满未延续的有181家,以下为原文:
近日,工信部发布关于注销211家企业跨地区增值电信业务经营许可证的通告,其中电信业务经营者依法终止的有30家,经营许可证有效期届满未延续的有181家,以下为原文:
电信业务经营者依法终止的(30家企业)
莱州买啦网络技术有限公司等30家企业向工业和信息化部提交申请,要求注销其持有的跨地区增值电信业务经营许可证,并依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)第三十一条第一款规定,提交了相关申请材料。
经营许可证有效期届满未延续的(181家企业)
杭州云天信息技术有限公司等181家企业,经营许可证有效期届满,且未在规定期限内向工业和信息化部提出延续经营许可证的申请或不符合许可延续规定。(企业名单详见附件)
为维护市场秩序,保障用户合法权益,工业和信息化部于2021年1月7日起至2021年3月4日分别公示了拟注销上述企业跨地区增值电信业务经营许可证的相关信息,听取社会意见,接受社会监督。公示期未收到异议。
经审核,工业和信息化部认为莱州买啦网络技术有限公司等30家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第一项规定的注销情形,杭州云天信息技术有限公司等181家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第二项规定的注销情形,现依法注销上述211家企业相关跨地区增值电信业务经营许可证。
电信业务经营者依法终止的(30家企业)
莱州买啦网络技术有限公司等30家企业向工业和信息化部提交申请,要求注销其持有的跨地区增值电信业务经营许可证,并依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)第三十一条第一款规定,提交了相关申请材料。
经营许可证有效期届满未延续的(181家企业)
杭州云天信息技术有限公司等181家企业,经营许可证有效期届满,且未在规定期限内向工业和信息化部提出延续经营许可证的申请或不符合许可延续规定。(企业名单详见附件)
为维护市场秩序,保障用户合法权益,工业和信息化部于2021年1月7日起至2021年3月4日分别公示了拟注销上述企业跨地区增值电信业务经营许可证的相关信息,听取社会意见,接受社会监督。公示期未收到异议。
经审核,工业和信息化部认为莱州买啦网络技术有限公司等30家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第一项规定的注销情形,杭州云天信息技术有限公司等181家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第二项规定的注销情形,现依法注销上述211家企业相关跨地区增值电信业务经营许可证。
特此通告。
注销跨地区增值电信业务经营许可证的企业名单(2021年第3批) | |||
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
电信业务经营者依法终止的 | |||
1 | B2-20160249 | 莱州买啦网络技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
2 | A2.B1-20161373 | 北京华博云天科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
3 | B2-20172193 | 北京鸭掌木信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
4 | B1-20181643 | 北京光联云通科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
5 | B2-20181791 | 北京行客游信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
6 | B2-20181898 | 深圳市联合众一网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
7 | B2-20183792 | 四川满得利科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
8 | A2.B1-20190932 | 福建慧松网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
9 | B2-20196013 | 山东宸杰威云通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
10 | B2-20110296 | 福建中网通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
11 | B2-20160194 | 北京瑞泰优程科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 |
12 | B2-20160411 | 四川吴家酒业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
13 | B2-20160856 | 北京掌赢天下科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
14 | B2-20161101 | 广州点活文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
15 | B2-20170135 | 大连红豆互娱技术开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
16 | B2-20170343 | 十安云科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
17 | B2-20172225 | 广州点开网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
18 | B2-20172589 | 深圳星途创新科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
19 | B1-20192085 | 国富瑞数据科技(天津)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
20 | B2-20192405 | 广州传递信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
21 | B1-20195415 | 北京伟仕佳杰信息技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
22 | B2-20200980 | 曹县铁牛通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
23 | B2-20202057 | 哈哈虫网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
24 | B2-20130104 | 河北德丰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
25 | B2-20110089 | 深圳市思乐网络技术有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
26 | B1.B2-20170953 | 杭州御图信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
27 | B1-20171951 | 深圳润迅云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 |
28 | B2-20181627 | 天津敦石科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
29 | B2-20192328 | 网红地图(北京)网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
30 | B2-20203245 | 北京翎智联信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
经营许可证有效期届满未延续的 | |||
31 | B2-20060059 | 杭州云天信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
32 | B2-20060072 | 北京讯程天下信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
33 | B2-20060131 | 上海象形通讯科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
34 | B1.B2-20060169 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
35 | B2-20060183 | 北京深蓝创娱科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
36 | B2-20100295 | 深圳铭彩信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
37 | B2-20100324 | 北京睿新元典科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
38 | B2-20151160 | 上海信畅智能信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 |
39 | B1-20151163 | 北京网视通联科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
40 | B2-20151165 | 河北亿通通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
41 | B1.B2-20151167 | 北京光音网络发展股份有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 |
42 | B2-20151168 | 广州乔博通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
43 | B1-20151169 | 青岛鹰谷网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
44 | B2-20151172 | 湖北亿信通信有限公司 | 互联网接入服务业务 |
45 | B1-20151174 | 华通誉球通信产业集团股份有限公司 | 互联网接入服务业务 |
46 | B1-20151175 | 陕西亿兆网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
47 | B2-20151179 | 上海九优信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
48 | B2-20151180 | 广州远程教育中心有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
49 | B2-20151181 | 深圳市华天地信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
50 | B2-20151182 | 重庆步讯信息技术股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
51 | B2-20151185 | 上海斌驰实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
52 | B2-20151186 | 北京快用未来科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
53 | B2-20151187 | 北京华伟时代科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
54 | B2-20151188 | 北京金辉智创科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
55 | B2-20151189 | 广州凌灵网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
56 | B2-20151192 | 北京讯龙科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
57 | B2-20151193 | 浙江微能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
58 | B2-20151196 | 邻动网络科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
59 | B2-20151197 | 北京特特天地科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
60 | B2-20151199 | 江苏云学堂网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
61 | B2-20151202 | 北京巴卜技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
62 | B2-20151203 | 上海石易电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
63 | B2-20151204 | 上海晋昶网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
64 | B2-20151205 | 杭州善文信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
65 | B2-20151208 | 深圳市汇聚通商务服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
66 | B2-20151209 | 广州普天华信通讯设备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
67 | B2-20151210 | 上海游民网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
68 | B2-20151211 | 北京众智汇融科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
69 | B2-20151212 | 北京世纪博然技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
70 | B2-20151213 | 中交信通(天津)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
71 | B2-20151214 | 掌赢信息科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
72 | B2-20151216 | 北京九天微酷科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
73 | B2-20151217 | 北京金池广信科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
74 | B2-20151220 | 北京中青盛世传媒文化有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
75 | B2-20151221 | 华云科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
76 | B2-20151223 | 领先未来科技集团有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
77 | B2-20151226 | 中胜信用管理有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
78 | B2-20151227 | 西安汇龙科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
79 | B2-20151231 | 广州泰兴信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
80 | B1.B2-20151232 | 郑州悉知信息科技股份有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
81 | B2-20151234 | 北京永益兴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
82 | B2-20060055 | 广东综联数码科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
83 | B2-20060114 | 福建铄声文化产业发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
84 | B2-20060157 | 广州讯阳资讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
85 | B2-20060186 | 北京云霄科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
86 | B2-20060238 | 北京全盛在线信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
87 | B2-20060262 | 广发信业(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
88 | B2-20100302 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
89 | B2-20100313 | 北京江天彩娱通讯有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
90 | B2-20110001 | 北京掌通无极信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
91 | B2-20160002 | 深圳市鹰硕技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、国内多方通信服务业务 |
92 | B1-20160003 | 北京云会易技术有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
93 | B1.B2-20160004 | 北京真视通科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、国内多方通信服务业务 |
94 | B1.B2-20160009 | 北京东方思创科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
95 | B1-20160010 | 北京中云融信科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
96 | A2.B1-20160012 | 北京首昌创业电信科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
97 | B1-20160013 | 天津智导科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
98 | B1-20160017 | 商派软件有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
99 | B1-20160020 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
100 | B1.B2-20160021 | 慧云新科技股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务 |
101 | B1.B2-20160022 | 广东星玮电讯有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
102 | B2-20160025 | 河南互联时代电信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
103 | B2-20160026 | 上海达天网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
104 | B1-20160027 | 信阳茶都传媒有限公司 | 互联网接入服务业务 |
105 | B2-20160028 | 广西云信通信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
106 | B1.B2-20160029 | 域天下科技(北京)有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
107 | B1-20160030 | 深圳市威莱堡科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
108 | B2-20160031 | 深圳市鸿盈和通信有限公司 | 互联网接入服务业务 |
109 | B1-20160032 | 天津纤兆通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
110 | B2-20160033 | 山东科迪网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
111 | B1-20160034 | 博浩科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
112 | B1.B2-20160035 | 赛尔数维(北京)科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
113 | B2-20160036 | 达州市志向科技外包服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
114 | B2-20160037 | 金康良品(北京)国际科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
115 | B2-20160038 | 郑州市福络鑫电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
116 | B1.B2-20160039 | 东益通(北京)网络通信技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、国内呼叫中心业务 |
117 | B2-20160040 | 辽宁云鼎信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
118 | B2-20160041 | 广州瑶怡生物科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
119 | B2-20160042 | 武汉中移信联科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
120 | B2-20160043 | 深圳市迈盛达信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
121 | B2-20160044 | 中国金融电子化公司 | 国内呼叫中心业务 |
122 | B1.B2-20160046 | 南通正盈永益信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
123 | B2-20160049 | 北京百付通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
124 | B2-20160050 | 深圳开心聊吧科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
125 | B2-20160051 | 天津联创宏图网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
126 | B2-20160052 | 成都金税电子技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
127 | B2-20160054 | 广州二零四八信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
128 | B2-20160057 | 中润阳光国际信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
129 | B2-20160058 | 福州悦尚网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
130 | B2-20160061 | 北京职信鼎程信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
131 | B2-20160062 | 北京优亚通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
132 | B2-20160064 | 爱秀魔方科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
133 | B2-20160067 | 甘肃宏达国盛电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
134 | B2-20160068 | 上海易领网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
135 | B2-20160070 | 飞驰镁物(北京)信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
136 | B2-20160071 | 北京亿起联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
137 | B2-20160073 | 北京中录国际文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
138 | B2-20160074 | 上海赛豪文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
139 | B2-20160075 | 泉州市祥和绿化建设有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
140 | B2-20160077 | 车轮互联科技(上海)股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
141 | B2-20160078 | 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
142 | B2-20160080 | 杭州静润信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
143 | B2-20160081 | 九七惠(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
144 | B1.B2-20160083 | 北京首度在线科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
145 | B2-20160085 | 北京三得电子技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
146 | B2-20160087 | 武汉信诺通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
147 | B2-20160088 | 深圳市新世纪启航科技开发有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
148 | B2-20160090 | 广东佳视通高新科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
149 | B1.B2-20160091 | 北京流金岁月文化传播股份有限公司 | 内容分发网络业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
150 | B2-20160093 | 深圳悦众信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
151 | B2-20160094 | 深圳乐讯时空信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
152 | B2-20160095 | 北京乐享方登网络科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
153 | B2-20160096 | 北京信德利科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
154 | B2-20160097 | 四川星盾科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
155 | B2-20160098 | 中钢银通信息技术服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
156 | B2-20160100 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
157 | B2-20160101 | 中国邮电器材东北公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
158 | 合字B2-20160001 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) |
159 | 合字B2-20160013 | 北京赛宝通科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
160 | B2-20060174 | 深圳市新宇龙信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
161 | A2.B1.B2-20060216 | 北京中讯联信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
162 | B2-20090161 | 北京友信来信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
163 | B2-20110006 | 北京上古彩科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
164 | B2-20110008 | 北京加华博库信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
165 | B2-20110012 | 江苏三六五网络股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
166 | B2-20110032 | 华教新元(北京)科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
167 | B2-20110042 | 北京风驰网际科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
168 | A2-20160102 | 同创双子(北京)信息技术股份有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 |
169 | A2-20160103 | 北斗卫星数字新媒体(北京)有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 |
170 | B1-20160104 | 北京云真网络技术服务有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
171 | B1-20160106 | 北京快网科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 |
172 | B2-20160111 | 潍坊秒立网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
173 | B2-20160113 | 南阳市慧诚电子科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
174 | B1-20160114 | 深圳全民尚网科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
175 | B2-20160115 | 北京瑞华信通信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
176 | B2-20160116 | 安徽迈杰客信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
177 | B1-20160117 | 山西亿缘汇网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
178 | B1-20160118 | 铭润通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
179 | B1-20160119 | 上海速亨电信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
180 | B2-20160122 | 西安数之元网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
181 | B2-20160123 | 大连市博琳科琦网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
182 | B2-20160124 | 成都通祥福明物流有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
183 | B2-20160126 | 北京掌互跃动信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
184 | B2-20160127 | 徐州国华农牧科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
185 | B2-20160128 | 鼎鑫亿动(北京)信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
186 | B2-20160129 | 北京容联七陌科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
187 | B2-20160131 | 贵州四方鼎立咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
188 | B2-20160135 | 北京玩乐汇科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
189 | B2-20160138 | 浙江分秒网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
190 | B2-20160139 | 沈阳海岩信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
191 | B2-20160140 | 上海俊芮网络科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
192 | B2-20160141 | 福建思创伟业信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
193 | B2-20160142 | 广州捷润信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
194 | B2-20160145 | 深圳市明鹏光易科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
195 | B2-20160147 | 神州租车电子商务(福建)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
196 | B2-20160148 | 深圳市百变美金科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
197 | B2-20160149 | 北京猫眼视觉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
198 | B2-20160150 | 北京京富隆科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
199 | B2-20160151 | 广州缔梦者网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
200 | B2-20160153 | 嘉事瑞康(北京)医药有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
201 | B2-20160154 | 北京多宝灵动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
202 | B2-20160155 | 北京辉然科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
203 | B2-20160156 | 福建华夏蓝新材料科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
204 | B2-20160158 | 深圳市浪涛科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
205 | B2-20160159 | 北京汇通天下物联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
206 | B1.B2-20160160 | 北京易哥科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
207 | B2-20160164 | 惟诚银通网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
208 | B2-20160166 | 上海万位数字技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
209 | B2-20160169 | 苏州市伏泰信息科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
210 | B2-20160170 | 云南黑金根生物科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
211 | B2-20160171 | 武汉悦然心动网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
扫码关注
看卡·买卡·用卡就上搜卡之家
免责声明: 搜卡之家 发布此文目的在于促进信息交流,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。
文章来源 :
发表评论