摘要:关于注销383家企业跨地区增值电信业务经营许可证的通告
近期,辽宁弘昊信息技术有限公司等20家企业向工业和信息化部提交申请,要求注销其持有的跨地区增值电信业务经营许可证,并依据《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)第三十一条第一款规定,提交了相关申请材料。中电华通通信有限公司等151家企业,经营许可证有效期届满,且未在规定期限内向工业和信息化部提出延续经营许可证的申请或不符合许可延续规定。魔匣(上海)信息科技有限公司等212家企业,已被相关市场监督管理机构依法吊销、撤销或者注销营业执照,其企业法人资格依法终止,不具备经营增值电信业务条件。
为维护市场秩序,保障用户合法权益,工业和信息化部于2020年12月4日起至2021年1月28日分别公示了拟注销上述企业跨地区增值电信业务经营许可证的相关信息,听取社会意见,接受社会监督。公示期未收到异议。
经审核,工业和信息化部认为辽宁弘昊信息技术有限公司等20家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第一项规定的注销情形,中电华通通信有限公司等151家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第二项规定的注销情形,魔匣(上海)信息科技有限公司等212家企业符合《中华人民共和国行政许可法》第七十条第三项规定的注销情形。现依法注销上述383家企业相关跨地区增值电信业务经营许可证。
为维护市场秩序,保障用户合法权益,工业和信息化部于2020年12月4日起至2021年1月28日分别公示了拟注销上述企业跨地区增值电信业务经营许可证的相关信息,听取社会意见,接受社会监督。公示期未收到异议。
经审核,工业和信息化部认为辽宁弘昊信息技术有限公司等20家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第一项规定的注销情形,中电华通通信有限公司等151家企业符合《电信业务经营许可管理办法》第三十三条第二项规定的注销情形,魔匣(上海)信息科技有限公司等212家企业符合《中华人民共和国行政许可法》第七十条第三项规定的注销情形。现依法注销上述383家企业相关跨地区增值电信业务经营许可证。
特此通告。
附件:注销跨地区增值电信业务经营许可的企业名单(2021年第2批)
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
电信业务经营者依法终止的 | |||
1 | B2-20130069 | 辽宁弘昊信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
2 | B2-20160069 | 北京云测信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
3 | B2-20171348 | 广州二六三通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
4 | B1-20173245 | 安徽港港网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
5 | B2-20181952 | 广州市法合法律咨询有限责任公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
6 | B2-20183495 | 广州乐亿点信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
7 | B2-20183785 | 深圳市鹏泰联盛互联网金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
8 | B2-20184471 | 广州笙宁国际供应链管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
9 | B2-20184847 | 河南硕朗电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
10 | B2-20193300 | 七二四(北京)科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
11 | B1-20194841 | 北京浩信迅云科技有限公司 | 互联网数据中心业务 |
12 | B2-20090354 | 深圳市网兴科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
13 | B1.B2-20160196 | 天津京信通信系统有限公司 | 互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
14 | A2.B1-20161510 | 上海倍质网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 |
15 | B2-20181618 | 北京时序空间科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
16 | B2-20182923 | 迪肯联华(北京)信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
17 | B1-20184265 | 广州市云都网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
18 | B2-20190588 | 北京子丁相健康管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
19 | B1-20190658 | 上海雷神网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 |
20 | B1-20194266 | 深圳北斗移动技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 |
经营许可证有效期届满未延续的 | |||
21 | B1.B2-20050262 | 中电华通通信有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
22 | B2-20060013 | 指点通(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
23 | B2-20100239 | 海南盈科信联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
24 | B2-20100278 | 北京无限讯奇信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
25 | B2-20100282 | 北京海游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
26 | B2-20100284 | 北京金软瑞彩科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
27 | B2-20100287 | 天地通大恒控股股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
28 | A2-20150960 | 浙江奥博卫星通信技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 |
29 | B2-20150965 | 上海云翌通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 |
30 | B2-20150966 | 深圳市智语科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
31 | B1.B2-20150967 | 广州云盛网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
32 | A2.B1.B2-20150969 | 北京云尚科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务 |
33 | B1.B2-20150970 | 东莞市多通网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
34 | B1.B2-20150972 | 山东锐嘉信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
35 | B1-20150973 | 北京深思软件股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
36 | B1-20150974 | 金华米粒网络技术服务有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
37 | B1-20150975 | 南京普阑尼信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
38 | B1.B2-20150977 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
39 | B2-20150979 | 安徽慧达通信网络科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务 |
40 | B1-20150980 | 深圳通世纪网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
41 | B1-20150981 | 易网通(北京)网络通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
42 | B2-20150983 | 深圳市天讯网络开发有限公司 | 互联网接入服务业务 |
43 | B2-20150986 | 广东神州万物科技有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
44 | B1.B2-20150987 | 广东盖网通传媒有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
45 | B2-20150988 | 广东今科道同科技股份有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
46 | B2-20150990 | 南京彤桥网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
47 | B2-20150991 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
48 | B2-20150992 | 深圳市新智汇通信有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
49 | B1.B2-20150994 | 北京翼康信通科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
50 | B2-20150995 | 上海新弘久网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
51 | B2-20150996 | 金色家园科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
52 | B1.B2-20150997 | 苏州比特云信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
53 | B2-20151001 | 上海中谷小金金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
54 | B2-20151002 | 福州瑞立医药科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
55 | B2-20151004 | 乐免科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
56 | B2-20151006 | 上海以岚信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
57 | B2-20151008 | 新新贷(上海)金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
58 | B2-20151010 | 昌华国信科技(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
59 | B2-20151011 | 江西车联网络有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
60 | B2-20151012 | 陕西享泰通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
61 | B2-20151013 | 石家庄奥正网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
62 | B2-20151014 | 北京华星互联文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
63 | B2-20151017 | 杭州远磐互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
64 | B2-20151018 | 北京利德时代通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
65 | B2-20151019 | 中物(北京)物流信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
66 | B2-20151020 | 北京睿信通达科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
67 | B2-20151022 | 青岛两栖蛙蛙信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
68 | B2-20151025 | 深圳市魔毅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
69 | B2-20151026 | 北京马上愈科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
70 | B2-20151027 | 北京京杭三友网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
71 | B2-20151029 | 厦门玖国动漫有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
72 | B2-20151031 | 云端车联网有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
73 | B2-20151032 | 成都中佳信科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
74 | B2-20151034 | 北京中恒融投资产管理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
75 | B2-20151036 | 辽宁鼎阳信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
76 | B2-20151037 | 深圳市脉果儿网络科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
77 | B2-20151038 | 厦门中维斯网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
78 | B2-20151039 | 北京乐享乐讯网络科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
79 | B2-20151040 | 鲁班(北京)电子商务科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
80 | B2-20151041 | 北京新自序影视传媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
81 | B2-20151042 | 广东云上城网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
82 | B2-20151043 | 厦门锐星电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
83 | B2-20151044 | 九十光年(北京)智能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
84 | B2-20151045 | 南京市易联技术软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
85 | B2-20151050 | 北京恒信无限科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
86 | B2-20151052 | 上海七章企业营销策划有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
87 | B2-20151055 | 深圳北斗辰宇科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
88 | B2-20151057 | 河南润之豪电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
89 | B2-20151058 | 厦门恒羿诚信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
90 | B2-20151059 | 河南零零柒电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
91 | B2-20151060 | 天绘北斗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
92 | B2-20151061 | 海外网传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
93 | B2-20151062 | 宿州华音呼叫服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
94 | B2-20151063 | 畅增信息科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
95 | B2-20151064 | 杭州恩牛网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
96 | B2-20151065 | 北京源泉互动科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
97 | B2-20151068 | 上海硕星通信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
98 | B2-20151069 | 青岛培诺教育科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
99 | B2-20151070 | 融惠创新科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
100 | B2-20050206 | 天津市正连信息工程有限公司 | 互联网接入服务业务 |
101 | B2-20050325 | 深圳市深讯数据科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
102 | B2-20050408 | 福建省英捷电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
103 | B2-20060022 | 北京恩源科技集团有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
104 | B2-20060029 | 广州坤建通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
105 | B2-20060063 | 北京金牛山通讯设备有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
106 | B2-20060068 | 上海晴朗信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
107 | B2-20060146 | 保定市万隆信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
108 | B2-20060171 | 福建邦信信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
109 | B2-20060210 | 北京龙博高通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
110 | B2-20100256 | 北京百纳盛世科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
111 | B2-20100304 | 山东朗通信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
112 | B2-20100305 | 德仁高科(北京)投资有限公司 | 存储转发类业务、国内呼叫中心业务 |
113 | B2-20110013 | 海芯华夏(北京)科技股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
114 | B1-20151073 | 寰宇信通通信科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
115 | B1-20151074 | 远东亚洲数据科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 |
116 | B2-20151077 | 清苑县航通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
117 | B2-20151078 | 山西肯达科贸有限公司 | 互联网接入服务业务 |
118 | B1-20151079 | 北京盘天地科技发展有限公司 | 互联网接入服务业务 |
119 | B2-20151081 | 泰安市光线网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
120 | B1-20151082 | 山东星卓网络有限公司 | 互联网接入服务业务 |
121 | B2-20151084 | 北京中科国讯网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
122 | B2-20151087 | 吕梁安畅通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
123 | A2.B1-20151088 | 中卫大河云联网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、网络托管业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 |
124 | B1-20151089 | 上海大治河城市基础设施建设有限公司 | 互联网接入服务业务 |
125 | B1.B2-20151090 | 北京博智睿海网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
126 | B2-20151091 | 湖南高歌网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
127 | B2-20151093 | 上海绘梁信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
128 | B2-20151094 | 沈阳乾包网络信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
129 | B1.B2-20151095 | 上海诗宝通讯技术有限公司 | 互联网接入服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
130 | B2-20151096 | 杭州联科美讯生物医药技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
131 | B2-20151097 | 上海办易启网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
132 | B2-20151098 | 合肥恩尚信息咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
133 | B2-20151099 | 西安捷程通信技术有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 |
134 | B2-20151100 | 深圳市轻码云科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
135 | B2-20151101 | 北京锐华信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
136 | B2-20151102 | 北京位智天下科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
137 | B2-20151105 | 南京易米云通网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
138 | B2-20151108 | 中付(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
139 | B2-20151109 | 广州芮智通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
140 | B2-20151110 | 河南硕朗通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
141 | B2-20151111 | 北斗中航(北京)信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
142 | B2-20151112 | 深圳市凌沃网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
143 | B2-20151113 | 北京驰骋科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
144 | B2-20151118 | 贵州盛嘉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
145 | B2-20151119 | 北京置迅科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
146 | B2-20151120 | 河南北斗创新科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
147 | B2-20151121 | 深圳市正易龙科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
148 | B2-20151123 | 北京中合利成电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
149 | B2-20151127 | 上海智邮品牌咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
150 | B2-20151128 | 新华彩科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
151 | B2-20151129 | 动视云(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
152 | B2-20151131 | 厦门顶森网络有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
153 | B2-20151132 | 深圳市康视百科健康科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
154 | B2-20151134 | 中钢银通电子商务股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
155 | B2-20151135 | 江苏三源教育实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
156 | B2-20151136 | 江苏源梦教育科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
157 | B2-20151138 | 北京神州软科信息技术有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
158 | B2-20151139 | 江苏周围北斗导航科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
159 | B2-20151141 | 北斗中科北方科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
160 | B2-20151142 | 信和惠民投资管理(北京)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
161 | B2-20151143 | 深圳市天行物联网技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
162 | B2-20151144 | 上海池乐信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
163 | B2-20151145 | 南平市智达信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
164 | A2.B1.B2-20151147 | 华讯方舟科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
165 | B2-20151149 | 福建宸星信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
166 | B2-20151150 | 广东安顺信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
167 | B2-20151153 | 江苏易点点电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
168 | B2-20151154 | 芭乐互动(北京)文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
169 | B2-20151155 | 揭阳市泽润电子有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
170 | B2-20151156 | 光明云媒(上海)文化传播有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
171 | B2-20151157 | 成都蜀汉高科信息技术工程有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
企业法人资格依法终止的 | |||
序号 | 许可证编号 | 公司名称 | 业务种类 |
172 | B2-20060155 | 北京联合无限信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
173 | B2-20060480 | 北京星联时空科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
174 | B2-20060525 | 广州点优网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
175 | B2-20080030 | 北京三吉嘉喜传媒科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
176 | B2-20110014 | 北京同瑞经纬科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
177 | B2-20110047 | 中誉基业(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
178 | B2-20110091 | 亿彩网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
179 | B2-20120124 | 山东博联通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
180 | B2-20130163 | 北京中恒数联科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
181 | B2-20130253 | 北京华兴软通科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
182 | B2-20140105 | 浙江宾果信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
183 | B2-20140448 | 北京东方一簇文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
184 | B2-20151200 | 上海九客网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
185 | B2-20151228 | 杭州尚维实业有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
186 | B1-20160005 | 北京鑫达通科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 |
187 | B2-20160134 | 广州骏媒信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
188 | B2-20160276 | 杭州华灵通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
189 | B2-20160295 | 北京名晟信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
190 | B2-20160315 | 天津市诺易通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
191 | B2-20160329 | 北京中财三六五信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
192 | B2-20160363 | 广州聚信三通信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
193 | B2-20160430 | 北京世纪易信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
194 | B2-20160767 | 成都全网通网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
195 | B2-20160789 | 湖南金通万联电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
196 | B2-20160871 | 武汉海庆商贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
197 | B2-20160874 | 上海鹿顶记网络信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
198 | B2-20160959 | 上海圳龙信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
199 | B2-20161044 | 北京陌通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
200 | B2-20161077 | 广州财迷网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
201 | B2-20161147 | 北京掌游无限信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
202 | B2-20161193 | 厦门智汇银通集团有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
203 | B2-20161328 | 北京天创文立信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
204 | B2-20161528 | 上海米领通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
205 | B2-20161577 | 深圳市容易联科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
206 | B2-20161666 | 成都尚莱德文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
207 | B2-20170053 | 广州菲尔网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
208 | B2-20170112 | 上海暔皙信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
209 | B2-20170177 | 深圳友门鹿网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
210 | B2-20170189 | 集贝数媒科技(杭州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
211 | B2-20170211 | 深圳市三德资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
212 | B2-20170215 | 南京中典文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
213 | B2-20170320 | 河南省洋峰通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
214 | B2-20170430 | 上海齐正金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
215 | B1-20170497 | 北京东方方舟网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
216 | B2-20170533 | 济南信和金融后台服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
217 | B2-20170545 | 南京米肯贸易有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
218 | B2-20170557 | 广州路劲信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
219 | B2-20170741 | 广州流水行云科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 |
220 | B2-20170756 | 北京讯博源科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
221 | B2-20170757 | 北京百志科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
222 | B2-20170820 | 济宁陆柒网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
223 | B2-20170858 | 北京尚源汇科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
224 | B2-20170882 | 贵州智云瀚科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
225 | B1.B2-20171097 | 魔匣(上海)信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
226 | B2-20171163 | 四川屹宇方舟网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
227 | B2-20171322 | 浙江俩公哩电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
228 | B2-20171323 | 资邦元达(上海)互联网金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
229 | B2-20171485 | 广州明康信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
230 | B1-20171537 | 上海玄门网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
231 | B1-20171571 | 保定市乐翼网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
232 | B2-20171633 | 齐纪网络科技(上海)有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
233 | B2-20171640 | 山东缤兆网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
234 | B2-20171745 | 上海智派信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
235 | B2-20171823 | 深圳市速到科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
236 | B2-20172105 | 福州亚硕网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
237 | B2-20172202 | 亚太银邦资产管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
238 | B1-20172261 | 北京鑫达瑞杰信息技术有限公司 | 互联网接入服务业务 |
239 | B2-20172437 | 杭州炫雷网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
240 | B2-20172648 | 江苏国众文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
241 | B2-20172652 | 上海茶梅商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
242 | B2-20172660 | 江苏凯和信创信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
243 | B2-20172679 | 北京桂竹科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
244 | B1-20172740 | 深圳市速龙网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 |
245 | B2-20172790 | 上海戴翔信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
246 | B2-20172812 | 福州金诃堂大药房有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
247 | B2-20172979 | 合肥中执商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
248 | B2-20173017 | 大连金信通投资咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
249 | B2-20173027 | 昆山峰馨网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
250 | B2-20173035 | 陕西天箭游戏软件有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
251 | B2-20173051 | 掌亿科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
252 | B2-20173121 | 北京在云端科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
253 | B2-20173142 | 霍尔果斯中网信通信科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
254 | B2-20173220 | 深圳益彩网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) |
255 | B2-20173288 | 北京吟啸科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) |
256 | B2-20173314 | 北京汇商金金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 |
